服务国家网信事业,让专网更智能
DBBU参数:
| 参数名称 | 详细参数 |
| 支持带宽 | 1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/15MHz/20MHz |
| 子帧配比 | TDD0~5 |
| 小区数量 | 单基站最大支持18个小区 |
| 群组数量 | 1500 |
| 调制方式 | 上行:QPSK/16QAM/64QAM 下行:QPSK/16QAM/64QAM |
| 同步方式 | GPS/北斗/1588V2/级联同步 |
| QoS业务调度能力 | 支持9级QoS业务调度能力 |
| 设备尺寸(H×D×W) | 88mm×441mm×310mm |
| 整机重量 | ≤ 8kg(典型配置) ≤ 12kg(满配置) |
| 供电方式 | DC - 48V(电压范围:36-75VDC) |
| 安装方式 | 19英寸标准机架,或龙门架,或安装于墙上 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +55℃ |
| 工作湿度 | 5% ~ 95% |
LRRU参数:
| 参数名称 | 详细参数 |
| 支持带宽 | 1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/15MHz/20MHz |
| 支持频段 | 400M/1.4G/1.8G |
| 发射功率 | 40W/通道 |
| 发射功率精度 | ±2dB |
| 接收灵敏度 | 优于 -103dBm@20MHz |
| 设备尺寸 | 520mm*348mm*140mm |
| 整机重量 | ≤20kg(1.4GHz) ≤22kg(400MHz/500MHz/600MHz) |
| 供电方式 | -48VDC 或 220V AC |
| 安装方式 | 立架、机柜、挂墙、抱杆、上塔 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +55℃ |
工作湿度 | 5%~95% |
乐玩LEWIN
售后服务热线:400 0300 020
邮箱:marketing@sljxzb.com
传真:0311-82177276
地址:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
纪委举报邮箱:ydtxjw@sljxzb.com
乐玩LEWIN通信公众号